Dưới đây là bảng thông tin về đội tuyển bóng đá Argentina theo từng vị trí:
Thủ môn:
Số Áo | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Câu Lạc Bộ |
---|---|---|---|
1 | Franco Armani | 16/10/1986 | Chưa rõ |
12 | Geronimo Rulli | 20/05/1992 | Ajax |
23 | Emiliano Martinez | 02/09/1992 | Aston Villa |
Hậu vệ:
Số Áo | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Câu Lạc Bộ |
---|---|---|---|
2 | Juan Foyth | 12/01/1998 | Villarreal |
25 | Lisandro Martinez | 18/01/1998 | Manchester United |
19 | Nicolas Otamendi | 12/02/1988 | Benfica |
3 | Nicolas Tagliafico | 31/08/1992 | Lyon |
4 | Gonzalo Montiel | 01/01/1997 | Nottingham Forest |
26 | Nahuel Molina | 06/04/1998 | Atletico Madrid |
8 | Marcos Acuna | 28/10/1991 | Sevilla |
13 | Cristian Romero | 27/04/1998 | Tottenham |
6 | German Pezzella | 27/06/1991 | Betis |
Tiền vệ:
Số Áo | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Câu Lạc Bộ |
---|---|---|---|
7 | Rodrigo De Paul | 24/05/1994 | Atletico Madrid |
20 | Alexis Mac Allister | 24/12/1998 | Liverpool |
18 | Guido Rodriguez | 12/04/1994 | Betis |
14 | Exequiel Palacios | 05/10/1998 | Leverkusen |
5 | Leandro Paredes | 29/06/1994 | AS Roma |
24 | Enzo Fernandez | 17/01/2001 | Chelsea |
16 | Thiago Almada | 26/04/2001 | Chưa rõ |
Tiền đạo:
Số Áo | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Câu Lạc Bộ |
---|---|---|---|
9 | Julian Alvarez | 31/01/2000 | Man City |
21 | Paulo Dybala | 15/11/1993 | AS Roma |
11 | Angel Di Maria | 14/02/1988 | Chưa rõ |
16 | Angel Correa | 09/03/1995 | Atletico Madrid |
10 | Lionel Messi | 24/06/1987 | Inter Miami |
22 | Lautaro Martinez | 22/08/1997 | Inter Milan |
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.