Giới Thiệu cầu thủ Inter Milan
Inter Milan là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Được thành lập từ năm 1908, đội bóng này đã chinh phục người hâm mộ toàn cầu bằng những thành tích ấn tượng và lịch sử lâu dài trong lịch sử bóng đá. Đặc biệt, Inter Milan ghi dấu ấn lịch sử khi đoạt cú ăn ba đỉnh cao – Serie A, Coppa Italia và UEFA Champions League – dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho vào năm 2010. Và hiện tại, họ vẫn đang tiếp tục hướng đến những thành công trong mùa giải 2023/24. Hãy cùng chúng tôi khám phá danh sách cầu thủ Inter Milan 2023 trong bài viết này.
Sân nhà: Giuseppe Meazza
Trang chủ chính thức: http://www.inter.it/
Trang chủ Facebook: https://www.facebook.com/Inter
Trang Twitter: https://twitter.com/Inter_en
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/user/INTER
Trang Instagram: https://www.instagram.com/inter/
Đội Hình Cầu Thủ Inter Milan 2023-2024
Số Áo | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Raffaele Di Gennaro | Thủ Môn | 03/10/1993 | Italy | |
77 | Emil Audero | Thủ Môn | 18/01/1997 | Italy | |
1 | Yann Sommer | Thủ Môn | 17/12/1988 | Thuỵ Sĩ | |
15 | Francesco Acerbi | Hậu Vệ | 10/02/1988 | Italy | |
6 | Stefan de Vrij | Hậu Vệ | 05/02/1992 | Netherlands | |
32 | Federico Dimarco | Hậu Vệ | 10/11/1997 | Italy | |
95 | Alessandro Bastoni | Hậu Vệ | 13/04/1999 | Italy | |
36 | Matteo Darmian | Hậu Vệ | 02/12/1989 | Italy | |
31 | Yann Aurel Bisseck | Hậu Vệ | 29/11/2000 | Germany | |
28 | Benjamin Pavard | Hậu Vệ | 28/03/1996 | France | |
14 | Davy Klaassen | Tiền Vệ | 21/02/1993 | Netherlands | |
16 | Davide Frattesi | Tiền Vệ | 22/09/1999 | Italy | |
7 | Juan Cuadrado | Tiền Vệ | 26/05/1988 | Colombia | |
20 | Hakan Calhanoglu | Tiền Vệ | 08/02/1994 | Turkey | |
2 | Denzel Dumfries | Tiền Vệ | 18/04/1996 | Netherlands | |
21 | Kristjan Asllani | Tiền Vệ | 09/03/2002 | Albania | |
22 | Henrikh Mkhitaryan | Tiền Vệ | 21/01/1989 | Armenia | |
23 | Nicolo Barella | Tiền Vệ | 07/02/1997 | Italy | |
42 | Lucien Agoume | Tiền Vệ | 09/02/2002 | France | |
5 | Stefano Sensi | Tiền Vệ | 05/08/1995 | Italy | |
30 | Carlos Augusto | Tiền Vệ | 07/01/1999 | Brazil | |
8 | Marko Arnautovic | Tiền Đạo | 19/04/1989 | Áo | |
9 | Marcus Thuram | Tiền Đạo | 06/08/1997 | France | |
10 | Lautaro Martinez | Tiền Đạo | 22/08/1997 | Argentina | |
70 | Alexis Sanchez | Tiền Đạo | 19/12/1988 | Chile |
Đội Trưởng: Samir Handanovic
Kết Luận
Trải qua những thử thách chông gai, Inter Milan vẫn đang tiếp tục duy trì vị thế của mình trong làng bóng đá. Đội hình đẳng cấp, với sự hòa quyện giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến những trận đấu đầy kịch tính và ấn tượng trong mùa giải 2023-2024. Cùng chúng tôi theo dõi và đồng hành với “Nerazzurri” trên hành trình chinh phục những danh hiệu danh giá. Đừng quên cập nhật thông tin mới nhất về cầu thủ Inter Milan để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào về đội bóng này.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.